汉江师范学院2020.2019年专科各省录取分数线 -k8凯发
汉江师范学院2020.2019年专科各省招生录取投档线 | |||||||
省份 | 年份 | 理工类 | 文史类 | ||||
省控线 | 投档线 | 位次 | 省控线 | 投档线 | 位次 | ||
湖北 | 2020 | 200 | 382 | 127283 | 200 | 414 | 49145 |
2019 | 200 | 314 | 153581 | 200 | 380 | 66702 | |
山西 | 2020 | 130 | 333 | / | 130 | 400 | / |
2019 | 130 | 189 | / | 130 | 363 | / | |
内蒙 | 2020 | 160 | 313 | 61409 | 160 | 428 | 20864 |
2019 | 160 | 317 | 63484 | 160 | 431 | 20520 | |
浙江 | 2020 | 279 | 517 | 137776 | 279 | 517 | 137776 |
2019 | 264 | 482 | 172834 | 264 | 482 | 172834 | |
安徽 | 2020 | 200 | 414 | 167805 | 200 | 499 | 52163 |
2019 | 200 | 334 | 205254 | 200 | 500 | 57628 | |
福建 | 2020 | 220 | 394 | 91157 | 220 | 448 | 32488 |
2019 | 220 | 375 | 94801 | 220 | 427 | 41623 | |
江西 | 2020 | 150 | 408 | 139635 | 150 | 427 | 73941 |
2019 | 160 | 410 | 128319 | 160 | 423 | 78812 | |
山东 | 2020 | 150 | 460 | 251771 | 150 | 460 | 251771 |
2019 | 150 | 432 | 197144 | 150 | 501 | 53928 | |
河南 | 2020 | 180 | 408 | 297446 | 180 | 462 | 101122 |
2019 | 160 | 361 | 310036 | 160 | 441 | 105620 | |
湖南 | 2020 | 200 | 461 | 112672 | 200 | 502 | 45768 |
2019 | 200 | 411 | 133568 | 200 | 490 | 49543 | |
广东 | 2020 | 160 | 434 | 188642 | 160 | 446 | 87960 |
2019 | 160 | 386 | 212913 | 170 | 460 | 100827 | |
广西 | 2020 | 180 | 357 | 127413 | 180 | 378 | 52595 |
2019 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
海南 | 2020 | 250 | 513 | 26062 | 250 | 513 | 26062 |
2019 | 280 | 497 | 23598 | 280 | 548 | 16619 | |
重庆 | 2020 | —— | —— | —— | 180 | 484 | 24794 |
2019 | 180 | 444 | 78349 | 180 | 465 | 33238 | |
四川 | 2020 | 150 | 445 | 169116 | 150 | 466 | 60261 |
2019 | 150 | 447 | 176981 | 150 | 475 | 65270 | |
贵州 | 2020 | 180 | 397 | 116854 | 180 | 473 | 41466 |
2019 | 180 | 368 | 130672 | 180 | 455 | 47043 | |
陕西 | 2020 | 160 | 393 | 103488 | 160 | 447 | 38108 |
2019 | —— | —— | —— | 150 | 448 | 38123 | |
甘肃 | 2020 | 160 | 393 | 72231 | 160 | 475 | 19953 |
2019 | 160 | 379 | 89004 | 160 | 454 | 25567 | |
青海 | 2020 | 160 | 337 | 16514 | 160 | 418 | 5019 |
2019 | 160 | 341 | 17374 | 160 | 404 | 5762 | |
宁夏 | 2020 | —— | —— | —— | 150 | 481 | 6862 |
2019 | 200 | 356 | 26516 | 200 | 437 | 11504 | |
新疆 | 2020 | —— | —— | —— | 180 | 387 | / |
2019 | 180 | 316 | / | 180 | 379 | / |
更多精彩内容,请关注微信公众号或下载app