2023单招长沙民政要多少分 2022年分数线参考 -k8凯发
2023想要报考长沙民政职业技术学院,那么需要到300分以上才有可能。长沙民政职业技术学院是湖南省为一一所,可以面向全国,进行单招的学校。在湖南省单招学校中是毋庸置疑的第一,所以录取分数不低。
长沙民政职业技术学院2023单招分数预测
单招没有具体分数线,主要看报考院校,报考专业的人数而定,具体录取按长沙民政职业技术学院专业划定分数线录取比如说今年只开1个专业,这个专业只招10个学生。如果只报名9个,那么这9个参加考试,分数高低基本都能录取;如果报100个,那么不管分数多高,分数线排名第11名都无法录取。
纵观往年的长沙民政职业技术学院单招整体录取分数线,一般最低录取分数线也会在270分左右。这几年单招报考人数越来越多,因此,2023年单招分数线预测不会低于300分,甚至可能会有所提高。
建议打算单招升学的同学,趁现在还有充足的备考时间,抓住时机努力复习,争取单招顺利上岸。
2022长沙民政职业技术学院录取分数
专业组 | 专业名称 | 应届普高生 | 非应届普高生 | 退役军人 | 其他社会人员 |
专业组一 | 殡葬设备维护技术 | 342 | 265 | 133.4 | |
专业组一 | 婚庆服务与管理 | 407 | 315 | 118.4 | |
专业组一 | 陵园服务与管理 | 372 | 249 | 165 | |
专业组一 | 民政服务与管理 | 415 | |||
专业组一 | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 395 | 279 | 142 | |
专业组一 | 社会工作 | 376 | 271 | ||
专业组一 | 社区管理与服务 | 392 | 286 | ||
专业组一 | 现代殡葬技术与管理 | 412 | 337 | 144.2 | |
专业组一 | 现代家政服务与管理 | 372 | 260 | 137.2 | |
专业组一 | 心理咨询 | 408 | 332 | ||
专业组二 | 护理 | 404 | 308 | ||
专业组二 | 康复治疗技术 | 386 | 285 | 123.4 | |
专业组二 | 康复治疗技术(省残联残疾人康复人才订单班) | 389 | 285 | ||
专业组二 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 359 | 251 | ||
专业组二 | 老年保健与管理 | 381 | 277 | ||
专业组二 | 言语听觉康复技术 | 384 | 264 | ||
专业组二 | 智慧健康养老服务与管理 | 374 | 253 | 148 | 103.4 |
专业组三 | 电子商务 | 402 | 307 | 140 | |
专业组三 | 国际经济与贸易 | 365 | 273 | ||
专业组三 | 商务数据分析与应用 | 391 | 294 | 129 | |
专业组三 | 市场营销 | 387 | 274 | 141.6 | |
专业组三 | 现代物流管理 | 381 | 274 | ||
专业组四 | 大数据与会计 | 411 | 323 | 137.6 | |
专业组四 | 金融服务与管理 | 387 | 278 | ||
专业组四 | 人力资源管理 | 381 | 273 | 146.6 | |
专业组五 | 电气自动化技术 | 364 | 235 | 95.2 | |
专业组五 | 工业机器人技术 | 280 | 218 | ||
专业组五 | 机电一体化技术 | 347 | 247 | 136.4 | |
专业组五 | 物联网应用技术 | 350 | 214 | ||
专业组五 | 应用电子技术 | 339 | 227 | ||
专业组五 | 智能控制技术 | 292 | 224 | ||
专业组六 | 旅游管理 | 414 | 308 | ||
专业组六 | 旅游管理(韩语方向) | 381 | 287 | ||
专业组六 | 商务日语 | 391 | 299 | 174 | |
专业组六 | 商务英语 | 414 | 346 | ||
专业组六 | 小学英语教育 | 420 | 349 | ||
专业组七 | 计算机网络技术(网络规划与设计方向) | 364 | 270 | 150.8 | |
专业组七 | 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 376 | 303 | 154.2 | |
专业组七 | 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) | 369 | 289 | ||
专业组七 | 软件技术(大数据应用开发方向) | 380 | 295 | 142.8 | |
专业组七 | 软件技术(企业信息化管理方向) | 374 | 261 | 124.6 | |
专业组七 | 软件技术(软件开发方向) | 394 | 317 | 139 | |
专业组七 | 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 358 | 275 | ||
专业组八 | 环境艺术设计 | 331 | 194 | ||
专业组八 | 视觉传达设计 | 298 | 187 | ||
专业组八 | 艺术设计 | 286 | 163 | 132.2 | |
专业组九 | 传播与策划 | 386 | 284 | 138.6 | |
专业组九 | 虚拟现实技术应用 | 343 | 235 | 146 | |
专业组十 | 空中乘务 | 330.7 | 256.3 | 139.8 |
更多精彩内容,请关注微信公众号或下载app