2023东营职业学院单招和综合评价招生专业及计划 -k8凯发
2023东营职业学院单招和综合评价招生计划是单独考试招生计划500人;综合评价招生计划500人。面向山东省应届普通高中毕业生开展,考生须首先通过山东省2023年普通高校考试招生报名。
2023东营职业学院单招专业及计划
序号 | 专业名称 | 普通类计划及类别 | 退役军人计划 | 合计 | 学费(元/年) | |
1 | 应用化工技术 | 10 | 10 | 5500 | ||
2 | 机械制造及自动化 | 10 | 机械制造 | 10 | 5500 | |
3 | 数控技术 | 10 | 机械制造 | 10 | 5500 | |
4 | 机电一体化技术 | 40 | 机电技术 | 40 | 5500 | |
5 | 工业机器人技术 | 10 | 机电技术 | 10 | 5500 | |
6 | 新能源汽车技术 | 5 | 车辆维修 | 5 | 5500 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 车辆维修 | 10 | 5500 | |
8 | 汽车制造与试验技术 | 8 | 8 | 5500 | ||
9 | 工程造价 | 15 | 建筑 | 15 | 5500 | |
10 | 建筑工程技术 | 15 | 建筑 | 10 | 25 | 5500 |
11 | 大数据与会计 | 50 | 财税 | 50 | 5200 | |
12 | 金融服务与管理 | 10 | 财税 | 10 | 5200 | |
13 | 大数据与财务管理 | 10 | 财税 | 10 | 5200 | |
14 | 现代物业管理 | 15 | 公共服务与管理 | 15 | 5200 | |
15 | 人力资源管理 | 15 | 公共服务与管理 | 15 | 5200 | |
16 | 国际经济与贸易 | 10 | 国际商务 | 10 | 5200 | |
17 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 5200 | ||
18 | 计算机应用技术 | 15 | 软件与应用技术 | 15 | 5500 | |
19 | 计算机网络技术 | 7 | 7 | 5500 | ||
20 | 园林技术 | 20 | 现代农艺 | 20 | 5500 | |
21 | 健康管理 | 20 | 护理 | 20 | 5500 | |
22 | 食品检验检测技术 | 7 | 7 | 5500 | ||
23 | 空中乘务(航空类专业) | 50 | 酒店管理 | 70 | 5200 | |
20 | 旅游管理 | |||||
24 | 民航安全技术管理(航空类专业) | 20 | 酒店管理 | 40 | 5200 | |
20 | 旅游管理 | |||||
25 | 民航空中安全保卫(航空类专业) | 5 | 酒店管理 | 10 | 5200 | |
5 | 旅游管理 | |||||
26 | 飞机机电设备维修(航空类专业) | 40 | 机电技术 | 50 | 5500 | |
10 | 机械制造 | |||||
合计 | 450 | 50 | 500 |
注:1.退役军人计划限我省户籍的退役军人报考,学费根据国家政策执行。
2.空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修等4个专业为航空类专业,须取得我校面试合格证后方可报考。另收技能培养费9300元/年。
特别提醒:下载【微信公众号: qihangkw】app,输入你的高考成绩或者高中模考成绩,即可测评你被东营职业学院录取的概率是多少!查看东营职业学院各专业录取分数线、位次排名相关数据!
2023东营职业学院综合评价招生专业及计划
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 应用化工技术 | 10 | 5500 |
2 | 石油化工技术 | 10 | 5500 |
3 | 石油化工技术(中外合作办学) | 20 | 14800 |
4 | 机械制造及自动化 | 25 | 5500 |
5 | 数控技术 | 10 | 5500 |
6 | 机电一体化技术 | 20 | 5500 |
7 | 工业机器人技术 | 10 | 5500 |
8 | 新能源汽车技术 | 15 | 5500 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5500 |
10 | 工程造价 | 35 | 5500 |
11 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 5500 |
12 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5500 |
13 | 建筑工程技术 | 35 | 5500 |
14 | 建筑设计 | 10 | 5500 |
15 | 大数据与会计 | 40 | 5200 |
16 | 金融服务与管理 | 10 | 5200 |
17 | 大数据与财务管理 | 10 | 5200 |
18 | 知识产权管理 | 15 | 5200 |
19 | 计算机应用技术 | 20 | 5500 |
20 | 园林技术 | 15 | 5500 |
21 | 食品检验检测技术 | 15 | 5500 |
22 | 药品生产技术 | 15 | 5500 |
23 | 化工生物技术 | 10 | 5500 |
24 | 现代农业技术 | 10 | 5500 |
25 | 健康管理 | 20 | 5500 |
26 | 空中乘务(航空类专业) | 20 | 5200 |
27 | 民航安全技术管理(航空类专业) | 15 | 5200 |
28 | 民航空中安全保卫(航空类专业) | 15 | 5200 |
29 | 飞机机电设备维修(航空类专业) | 20 | 5500 |
合计 | 500 |
注:空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修等4个专业为航空类专业,须取得我校面试合格证后方可报考。另收技能培养费9300元/年。
更多精彩内容,请关注微信公众号或下载app