高考多少分能上常州工学院 2020录取分数线是多少 -k8凯发
报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上常州工学院,2020年的录取分数线是多少?下面是小编整理的分数线信息,来看看吧!
高考多少分能上常州工学院
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据2020年的分数线来看,在江苏省常州工学院本科一般要284分以上。专业不同,录取分数线也不同,要根据你所选的专业和你所在地区来看。
常州工学院录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选测等级 | 文理科 |
2020 | 本科二批 | 普通类 | 341/96789 | 313 | bc | 理科 |
2020 | 本科二批 | 联合培养 | 329/122830 | 313 | bc | 理科 |
2020 | 本科二批 | 中外合作办学 | 319/141505 | 313 | bc | 理科 |
2020 | 本科二批 | 普通类 | 331/27019 | 284 | bc | 文科 |
2020 | 本科二批 | 中外学分互认项目 | 284/50545 | 284 | bc | 文科 |
常州工学院部分专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
人工智能 | 本科二批 | - | 345/84900 | 理科 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 344/86894 | 理科 |
软件工程 | 本科二批 | - | 344/86894 | 理科 |
小学教育 | 本科二批 | - | 335/24214 | 文科 |
汉语言文学 | 本科二批 | - | 334/24779 | 文科 |
交通运输 | 本科二批 | - | 333/25361 | 文科 |
更多精彩内容,请关注微信公众号或下载app