2022年江西专科院校排名及最低分数线位次 -k8凯发
2022年江西专科院校排名及最低分数线位次中:九江职业技术学院排名第一位、最低录取分数是351分、最低位次73074名,江西应用技术职业学院排名第二位、最低录取分数是255分、最低位次195101名,江西交通职业技术学院排名第三位、最低录取分数是305分、最低位次146927名。
江西专科院校排名及最低分数线位次
省市排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 九江职业技术学院 | 专科批 | 351/73074 |
2 | 江西应用技术职业学院 | 专科批 | 255/195101 |
3 | 江西交通职业技术学院 | 专科批 | 305/146927 |
4 | 江西环境工程职业学院 | 专科批 | 309/141270 |
5 | 江西外语外贸职业学院 | 专科批 | 331/104755 |
6 | 江西现代职业技术学院 | 专科批 | 344/83455 |
7 | 江西财经职业学院 | 专科批 | 326/113446 |
8 | 江西旅游商贸职业学院 | 专科批 | 193/211524 |
9 | 九江职业大学 | 专科批 | 362/56758 |
10 | 宜春职业技术学院 | 专科批 | 318/126858 |
11 | 江西电力职业技术学院 | 专科批 | 290/166617 |
12 | 江西工业贸易职业技术学院 | 专科批 | 333/101900 |
13 | 江西工业职业技术学院 | 专科批 | 289/167748 |
14 | 江西卫生职业学院 | 专科批 | 349/76222 |
15 | 江西新能源科技职业学院 | 专科批 | 150/214241 |
16 | 江西机电职业技术学院 | 专科批 | 244/200130 |
17 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 专科批 | 188/212022 |
18 | 江西工业工程职业技术学院 | 专科批 | 218/207737 |
19 | 吉安职业技术学院 | 专科批 | 209/209369 |
20 | 江西生物科技职业学院 | 专科批 | 332/103615 |
21 | 共青科技职业学院 | 专科批 | 189/211912 |
22 | 江西制造职业技术学院 | 专科批 | 228/205256 |
23 | 江西建设职业技术学院 | 专科批 | 275/181760 |
24 | 江西中医药高等专科学校 | 专科批 | 293/163200 |
25 | 江西信息应用职业技术学院 | 专科批 | 266/188360 |
26 | 江西师范高等专科学校 | 专科批 | 370/46693 |
27 | 江西泰豪动漫职业学院 | 专科批 | 150/214241 |
28 | 抚州职业技术学院 | 专科批 | 174/213140 |
29 | 江西农业工程职业学院 | 专科批 | 150/214241 |
30 | 江西科技职业学院 | 专科批 | 150/214241 |
31 | 江西工程职业学院 | 专科批 | 217/207893 |
32 | 赣州师范高等专科学校 | 专科批 | 370/46834 |
注:2022年江西专科院校排名已经公布,但专科院校的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上专科院校分数线为历年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分院校排名及分数线信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载【微信公众号: qihangkw】app查看。
九江职业技术学院专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
建设工程管理(5000元/年,在濂溪校区办学) | 专科批 | - | 309/158742 |
移动互联应用技术(5000元/年,在濂溪校区办学) | 专科批 | - | 264/180758 |
电子商务(5000元/年在濂溪校区办学) | 专科批 | - | 257/183531 |
船舶工程技术(5000元/年,在十里校区办学) | 专科批 | - | 256/183884 |
人力资源管理(5000元/年,在濂溪校区办学) | 专科批 | - | 254/184593 |
建筑室内设计(5000元/年,在濂溪校区办学) | 专科批 | - | 250/185999 |
数字媒体应用技术(5000元/年,在濂溪校区办学) | 专科批 | - | 248/186662 |
更多精彩内容,请关注微信公众号或下载app