2022全国师范类最好的大学排名 -k8凯发
2022中国大学排名中,北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、湖南师范大学、东北师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、浙江师范大学名列2021中国师范类大学排名前10强。
2022师范类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京师范大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
2 | 华东师范大学 | 32 | 世界高水平大学 |
3 | 华中师范大学 | 39 | 中国一流大学 |
4 | 南京师范大学 | 62 | 中国一流大学 |
5 | 湖南师范大学 | 64 | 中国一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 71 | 中国一流大学 |
7 | 华南师范大学 | 73 | 中国一流大学 |
8 | 陕西师范大学 | 80 | 中国一流大学 |
8 | 首都师范大学 | 80 | 中国高水平大学 |
10 | 浙江师范大学 | 86 | 中国高水平大学 |
11 | 山东师范大学 | 99 | 中国高水平大学 |
12 | 天津师范大学 | 103 | 中国高水平大学 |
13 | 福建师范大学 | 106 | 中国高水平大学 |
14 | 河南师范大学 | 107 | 中国高水平大学 |
15 | 江西师范大学 | 109 | 中国高水平大学 |
16 | 上海师范大学 | 121 | 中国高水平大学 |
17 | 安徽师范大学 | 135 | 中国高水平大学 |
18 | 西北师范大学 | 138 | 中国高水平大学 |
19 | 广西师范大学 | 140 | 区域一流大学 |
20 | 杭州师范大学 | 153 | 区域一流大学 |
21 | 云南师范大学 | 155 | 区域一流大学 |
22 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 区域一流大学 |
23 | 河北师范大学 | 171 | 区域一流大学 |
24 | 江苏师范大学 | 176 | 区域一流大学 |
25 | 四川师范大学 | 177 | 区域一流大学 |
26 | 辽宁师范大学 | 181 | 区域一流大学 |
27 | 重庆师范大学 | 195 | 区域一流大学 |
28 | 曲阜师范大学 | 207 | 区域高水平大学 |
29 | 贵州师范大学 | 214 | 区域高水平大学 |
30 | 海南师范大学 | 222 | 区域高水平大学 |
31 | 新疆师范大学 | 227 | 区域高水平大学 |
32 | 内蒙古师范大学 | 247 | 区域高水平大学 |
33 | 山西师范大学 | 263 | 区域高水平大学 |
34 | 天津职业技术师范大学 | 273 | 区域高水平大学 |
35 | 沈阳师范大学 | 286 | 区域高水平大学 |
36 | 南宁师范大学 | 290 | 区域高水平大学 |
37 | 赣南师范大学 | 293 | 区域高水平大学 |
38 | 西华师范大学 | 299 | 区域高水平大学 |
39 | 吉林师范大学 | 303 | 区域高水平大学 |
40 | 青海师范大学 | 310 | 区域高水平大学 |
41 | 广东技术师范大学 | 315 | 区域高水平大学 |
42 | 信阳师范学院 | 333 | 区域高水平大学 |
43 | 韩山师范学院 | 340 | 区域高水平大学 |
44 | 淮北师范大学 | 351 | 区域知名大学 |
45 | 江西科技师范大学 | 363 | 区域高水平大学 |
46 | 长春师范大学 | 364 | 区域高水平大学 |
47 | 闽南师范大学 | 368 | 区域高水平大学 |
48 | 宁夏师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
48 | 广东第二师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
50 | 忻州师范学院 | 376 | 区域知名大学 |
51 | 黄冈师范学院 | 385 | 区域高水平大学 |
51 | 衡阳师范学院 | 385 | 区域知名大学 |
53 | 洛阳师范学院 | 388 | 区域知名大学 |
54 | 岭南师范学院 | 394 | 区域高水平大学 |
55 | 牡丹江师范学院 | 399 | 区域知名大学 |
56 | 湖州师范学院 | 402 | 区域知名大学 |
57 | 曲靖师范学院 | 407 | 区域知名大学 |
58 | 楚雄师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
58 | 湖南第一师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
58 | 泉州师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
61 | 遵义师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
61 | 太原师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
63 | 玉溪师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
63 | 贵州师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
65 | 湖北师范大学 | 426 | 区域高水平大学 |
65 | 玉林师范学院 | 426 | 区域知名大学 |
65 | 伊犁师范大学 | 426 | 区域知名大学 |
68 | 吉林工程技术师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
68 | 白城师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
70 | 安庆师范大学 | 441 | 区域高水平大学 |
71 | 通化师范学院 | 448 | 区域知名大学 |
72 | 淮阴师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
72 | 盐城师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
72 | 黔南民族师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
75 | 昌吉学院 | 461 | 区域知名大学 |
75 | 长沙师范学院 | 461 | 区域知名大学 |
77 | 长江师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
77 | 安阳师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
79 | 合肥师范学院 | 474 | 区域知名大学 |
80 | 河北科技师范学院 | 481 | 区域知名大学 |
81 | 阜阳师范大学 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 南京晓庄学院 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 南阳师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 六盘水师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
85 | 乐山师范学院 | 489 | 区域知名大学 |
86 | 天水师范学院 | 497 | 区域高水平大学 |
87 | 商丘师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
87 | 内江师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
89 | 湖北第二师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
89 | 鞍山师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
91 | 周口师范学院 | 530 | 区域知名大学 |
92 | 甘肃民族师范学院 | 534 | 区域知名大学 |
92 | 保定学院 | 534 | 区域知名大学 |
94 | 郑州师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
94 | 集宁师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
94 | 上饶师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
97 | 淮南师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
97 | 宁德师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
99 | 绵阳师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
99 | 大庆师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
99 | 廊坊师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
102 | 广西民族师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
102 | 石家庄学院 | 564 | 区域知名大学 |
102 | 江苏第二师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
105 | 沧州师范学院 | 576 | 区域知名大学 |
106 | 咸阳师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 重庆第二师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 兴义民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 河北民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
110 | 成都师范学院 | 595 | 区域知名大学 |
111 | 渭南师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
111 | 南昌师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
111 | 齐鲁师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
114 | 陕西学前师范学院 | 612 | 区域知名大学 |
115 | 南京特殊教育师范学院 | 621 | 区域知名大学 |
116 | 滇西科技师范学院 | 625 | 区域知名大学 |
117 | 唐山师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
117 | 阿坝师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
117 | 广西科技师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
120 | 豫章师范学院 | 629 | 区域知名大学 |
121 | 琼台师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
121 | 汉江师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
123 | 福建技术师范学院 | 637 | 区域知名大学 |
2022中国师范类独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 河南师范大学新联学院 | 19 | 中国一流独立学院 |
2 | 湖北师范大学文理学院 | 23 | 中国高水平独立学院 |
3 | 西北师范大学知行学院 | 44 | 中国高水平独立学院 |
4 | 南京师范大学泰州学院 | 66 | 区域一流独立学院 |
5 | 杭州师范大学钱江学院 | 83 | 区域一流独立学院 |
6 | 贵州师范大学求是学院 | 100 | 区域高水平独立学院 |
7 | 河北师范大学汇华学院 | 116 | 区域高水平独立学院 |
8 | 安徽师范大学皖江学院 | 137 | 区域高水平独立学院 |
9 | 湖南师范大学树达学院 | 167 | 区域知名独立学院 |
10 | 湖州师范学院求真学院 | 171 | 区域知名独立学院 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 192 | 区域知名独立学院 |
12 | 淮北师范大学信息学院 | 216 | 区域知名独立学院 |
13 | 山西师范大学现代文理学院 | 221 | 区域知名独立学院 |
14 | 辽宁师范大学海华学院 | 244 | 区域知名独立学院 |
15 | 赣南师范大学科技学院 | 247 | 区域知名独立学院 |
16 | 衡阳师范学院南岳学院 | 248 | 区域知名独立学院 |
17 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 250 | 区域知名独立学院 |
大学排名原则
为了规范大学排名机构的行为,联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心、美国华盛顿高等教育政策研究所、德国高等教育发展研究中心和上海交通大学高等教育研究院等机构于共同发起成立了大学排名国际专家组。在柏林召开的第二次会议上,讨论通过了一系列高等教育排名的质量标准和操作范例,即柏林原则。该原则共有16项,从排名的目的、指标设计与权重、数据收集与处理和结果公布4个方面进行了规定,以作为对高等教育机构进行排名需遵守的共同准则。
更多精彩内容,请关注微信公众号或下载app