起航考网

2020年陕西高考本科二批征集志愿招生计划 -k8凯发

招生 时间:2020-09-05 浏览 1545

2020陕西高考本科二批征集志愿征集志愿已经开始填报,招生计划也已经公布。本次征集志愿的填报时间截止到2020年9月3日20点。下面小编为大家总结整理了本次征集志愿的招生计划,请各位考生抓紧时间填报。

陕西高考本科二批征集志愿招生计划

文史

本科二批征集志愿学校名单(文史类)
总计103所院校,686个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1405 华北理工大学     2
  1405 华北理工大学 53 中医学(五年) 2
2 1507 河北金融学院     2
  1507 河北金融学院 0h 商务英语 1
  1507 河北金融学院 0m 信息管理与信息系统 1
3 1605 山西农业大学     1
  1605 山西农业大学 40 行政管理 1
4 1606 山西医科大学     2
  1606 山西医科大学 19 社会工作 2
5 1608 山西师范大学     1
  1608 山西师范大学 03 社会学 1
6 1610 山西大同大学     1
  1610 山西大同大学 65 中医学(五年) 1
7 1611 晋中学院     1
  1611 晋中学院 15 新闻学 1
8 1613 运城学院     2
  1613 运城学院 37 旅游管理 2
9 1616 山西中医药大学     2
  1616 山西中医药大学 25 健康服务与管理 2
10 1702 吕梁学院     1
  1702 吕梁学院 1a 物业管理 1
11 1760 山西工程技术学院     1
  1760 山西工程技术学院 01 投资学 1
12 1808 赤峰学院     2
  1808 赤峰学院 25 考古学(只录取有专业志愿的考生) 2
13 2052 大连财经学院     1
  2052 大连财经学院 3h 旅游管理(学费27500元/年) 1
14 2212 通化师范学院     2
  2212 通化师范学院 09 汉语言文学(师范类) 1
  2212 通化师范学院 36 市场营销 1
15 2213 吉林师范大学     1
  2213 吉林师范大学 h1 工商管理类 1
16 2215 长春师范大学     2
  2215 长春师范大学 1d 阿拉伯语(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%,招英语语种考生) 1
  2215 长春师范大学 2h 朝鲜语(师范类;英语成绩不低于英语科目总分的70%,只招收非朝鲜族考生,招英语语种考生) 1
17 2227 长春财经学院     1
  2227 长春财经学院 22 人力资源管理(学费13800元/年) 1
18 2232 吉林师范大学博达学院     2
  2232 吉林师范大学博达学院 44 俄语(招英语语种考生 学费16800元/年) 1
  2232 吉林师范大学博达学院 48 市场营销(学费13800元/年) 1
19 2425 黑龙江外国语学院     3
  2425 黑龙江外国语学院 41 国际商务(精英班)(外语单科成绩不低于105分) 3
20 2426 黑龙江财经学院     2
  2426 黑龙江财经学院 22 资产评估(学费22000元/年) 1
  2426 黑龙江财经学院 24 电子商务(学费21000元/年) 1
21 2427 哈尔滨石油学院     1
  2427 哈尔滨石油学院 20 工商管理类(招收英语、俄语语种考生 学费19800元/年) 1
22 2432 哈尔滨广厦学院     3
  2432 哈尔滨广厦学院 03 汉语言文学(学费25800元/年) 3
23 3031 苏州科技大学     1
  3031 苏州科技大学 35 旅游管理 1
24 3223 安徽建筑大学     1
  3223 安徽建筑大学 1m 土地资源管理 1
25 3243 合肥师范学院     1
  3243 合肥师范学院 04 人力资源管理 1
26 3410 山东理工大学     1
  3410 山东理工大学 72 朝鲜语 1
27 3416 山东中医药大学     1
  3416 山东中医药大学 15 护理学 1
28 3428 山东财经大学     1
  3428 山东财经大学 0q 新闻学 1
29 3435 烟台大学     1
  3435 烟台大学 09 国际经济与贸易 1
30 3438 山东交通学院     1
  3438 山东交通学院 26 人力资源管理 1
31 3447 山东科技大学泰山科技学院     1
  3447 山东科技大学泰山科技学院 26 会计学 1
32 3455 山东政法学院     1
  3455 山东政法学院 05 财务管理 1
33 3503 齐鲁医药学院     1
  3503 齐鲁医药学院 14 口腔医学技术 1
34 4408 江西中医药大学     1
  4408 江西中医药大学 0n 英语 1
35 4412 赣南师范大学     1
  4412 赣南师范大学 25 金融学 1
36 4415 江西科技学院     3
  4415 江西科技学院 33 商务英语 1
  4415 江西科技学院 34 护理学 2
37 4423 南昌航空大学科技学院     1
  4423 南昌航空大学科技学院 15 市场营销 1
38 4428 江西师范大学科学技术学院     1
  4428 江西师范大学科学技术学院 07 会计学 1
39 4606 集美大学     1
  4606 集美大学 23 投资学 1
40 5212 湘南学院     3
  5212 湘南学院 21 国际经济与贸易 1
  5212 湘南学院 22 旅游管理 1
  5212 湘南学院 46 护理学 1
41 5217 湖南科技学院     1
  5217 湖南科技学院 0x 英语(师范类,招英语语种考生,加试口语。) 1
42 5221 长沙医学院     1
  5221 长沙医学院 07 医学影像学(五年)(学费33235元/年) 1
43 5228 湖南涉外经济学院     1
  5228 湖南涉外经济学院 14 财务管理 1
44 5410 河南中医药大学     1
  5410 河南中医药大学 1d 护理学 1
45 6049 广州商学院     2
  6049 广州商学院 0v 商务英语(国际联合培养)(只录取有专业志愿的考生,学费66000元/年) 1
  6049 广州商学院 0w 国际商务(国际联合培养)(只录取有专业志愿的考生,学费66000元/年) 1
46 6209 广西师范大学     2
  6209 广西师范大学 0s 朝鲜语(英语口试成绩“合格”以上。在大三或大四学年以中外校际对等交换培养模式赴韩国进行专业学习,出国期间免交国内学费,出国费用自理。招英语语种考生,加试口语。) 2
47 6210 南宁师范大学     1
  6210 南宁师范大学 18 广播电视学(男生身高168厘米以上,女生身高158厘米以上,五官端正。) 1
48 6220 广西大学行健文理学院     1
  6220 广西大学行健文理学院 12 国际经济与贸易 1
49 6312 桂林旅游学院     1
  6312 桂林旅游学院 02 财务管理 1
50 6402 海南热带海洋学院     1
  6402 海南热带海洋学院 18 旅游管理类 1
51 6405 海口经济学院     5
  6405 海口经济学院 2q 建筑类(学费29900元/年) 3
  6405 海口经济学院 3h 新闻学(网络新媒体)(学费49800元/年) 1
  6405 海口经济学院 4g 市场营销(电商运营与艺人经纪)(好莱坞华都影视学院,学费49900元/年。) 1
52 6406 三亚学院     5
  6406 三亚学院 a5 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(该专业仅招收有专业志愿的考生,录取的考生入学后不得转专业,学费48000元/年。) 5
53 7016 重庆大学城市科技学院     2
  7016 重庆大学城市科技学院 10 电气工程及其自动化 1
  7016 重庆大学城市科技学院 19 会计学 1
54 7017 重庆人文科技学院     2
  7017 重庆人文科技学院 45 风景园林 2
55 7022 重庆邮电大学移通学院     3
  7022 重庆邮电大学移通学院 93 工程管理 1
  7022 重庆邮电大学移通学院 94 资产评估 2
56 7205 成都理工大学     1
  7205 成都理工大学 1k 会计学(中外合作办学)(学费60000元/年) 1
57 7242 西南科技大学城市学院     1
  7242 西南科技大学城市学院 15 工程管理 1
58 7243 西南交通大学希望学院     3
  7243 西南交通大学希望学院 02 工程管理 1
  7243 西南交通大学希望学院 07 物流工程 2
59 7419 贵州师范大学求是学院     1
  7419 贵州师范大学求是学院 23 英语(师范类;英语单科成绩不低于95分,招英语语种考生) 1
60 7503 六盘水师范学院     1
  7503 六盘水师范学院 0a 旅游管理类 1
61 7613 云南民族大学     1
  7613 云南民族大学 33 泰米尔语(招英语语种考生,加试口语) 1
62 7618 云南大学滇池学院     3
  7618 云南大学滇池学院 01 经济学 1
  7618 云南大学滇池学院 b5 建筑类(五年) 1
  7618 云南大学滇池学院 b6 工商管理类 1
63 7619 云南大学旅游文化学院     5
  7619 云南大学旅游文化学院 08 旅游管理 2
  7619 云南大学旅游文化学院 0d 财务管理 1
  7619 云南大学旅游文化学院 0l 学前教育 2
64 7620 云南师范大学商学院     5
  7620 云南师范大学商学院 0c 法学 1
  7620 云南师范大学商学院 0d 学前教育 1
  7620 云南师范大学商学院 1a 小学教育 1
  7620 云南师范大学商学院 1e 汉语言文学 1
  7620 云南师范大学商学院 1q 财务管理 1
65 7624 昆明理工大学津桥学院     1
  7624 昆明理工大学津桥学院 12 知识产权 1
66 7801 西藏大学     1
  7801 西藏大学 17 行政管理 1
67 7803 西藏民族大学     1
  7803 西藏民族大学 1b 尼泊尔语 1
68 8022 宝鸡文理学院     6
  8022 宝鸡文理学院 22 旅游管理 6
69 8024 渭南师范学院     15
  8024 渭南师范学院 68 日语 7
  8024 渭南师范学院 z4 社会工作 8
70 8025 西安文理学院     7
  8025 西安文理学院 05 文物与博物馆学 3
  8025 西安文理学院 07 旅游管理 4
71 8028 西安美术学院     1
  8028 西安美术学院 0d 艺术教育 1
72 8029 咸阳师范学院     8
  8029 咸阳师范学院 22 社会工作 5
  8029 咸阳师范学院 35 旅游管理 3
73 8031 安康学院     2
  8031 安康学院 13 旅游管理 2
74 8032 商洛学院     3
  8032 商洛学院 12 文化产业管理 3
75 8033 榆林学院     5
  8033 榆林学院 1j 商务英语 5
76 8034 西安思源学院     38
  8034 西安思源学院 07 国际经济与贸易 3
  8034 西安思源学院 11 中国语言文学类 3
  8034 西安思源学院 12 广告学 3
  8034 西安思源学院 13 网络与新媒体 3
  8034 西安思源学院 19 建筑学 5
  8034 西安思源学院 21 护理学 3
  8034 西安思源学院 22 工程造价 5
  8034 西安思源学院 24 工商管理类 5
  8034 西安思源学院 25 财务管理 3
  8034 西安思源学院 26 电子商务 5
77 8035 陕西国际商贸学院     84
  8035 陕西国际商贸学院 07 国际经济与贸易 10
  8035 陕西国际商贸学院 08 金融工程 5
  8035 陕西国际商贸学院 10 信息管理与信息系统 5
  8035 陕西国际商贸学院 11 工程造价 5
  8035 陕西国际商贸学院 12 市场营销 5
  8035 陕西国际商贸学院 13 财务管理 1
  8035 陕西国际商贸学院 14 人力资源管理 5
  8035 陕西国际商贸学院 15 物流管理 5
  8035 陕西国际商贸学院 16 零售业管理 2
  8035 陕西国际商贸学院 17 审计学 5
  8035 陕西国际商贸学院 18 酒店管理 5
  8035 陕西国际商贸学院 19 电子商务 9
  8035 陕西国际商贸学院 23 护理学 2
  8035 陕西国际商贸学院 24 服装设计与工程 5
  8035 陕西国际商贸学院 30 宝石及材料工艺学 9
  8035 陕西国际商贸学院 31 汉语言文学 1
  8035 陕西国际商贸学院 32 英语 2
  8035 陕西国际商贸学院 33 汉语国际教育 2
  8035 陕西国际商贸学院 34 学前教育 1
78 8036 西安培华学院     20
  8036 西安培华学院 07 财务管理 2
  8036 西安培华学院 08 电子商务 2
  8036 西安培华学院 09 会计学 1
  8036 西安培华学院 10 金融工程 2
  8036 西安培华学院 11 市场营销 2
  8036 西安培华学院 15 汉语国际教育 2
  8036 西安培华学院 16 日语 2
  8036 西安培华学院 19 新闻学 1
  8036 西安培华学院 24 工程造价 2
  8036 西安培华学院 25 建筑学 2
  8036 西安培华学院 27 护理学 2
79 8037 西安欧亚学院     39
  8037 西安欧亚学院 01 经济统计学 5
  8037 西安欧亚学院 03 国际经济与贸易 5
  8037 西安欧亚学院 25 国际商务 5
  8037 西安欧亚学院 28 体育经济与管理 4
  8037 西安欧亚学院 29 物流管理 15
  8037 西安欧亚学院 31 旅游管理 4
  8037 西安欧亚学院 32 会展经济与管理 1
80 8038 西安翻译学院     36
  8038 西安翻译学院 03 学前教育 5
  8038 西安翻译学院 06 英语 7
  8038 西安翻译学院 07 俄语 8
  8038 西安翻译学院 10 西班牙语 6
  8038 西安翻译学院 12 朝鲜语 5
  8038 西安翻译学院 14 商务英语 5
81 8039 西安外事学院     17
  8039 西安外事学院 16 财务管理 3
  8039 西安外事学院 20 会计学 8
  8039 西安外事学院 21 物流管理 3
  8039 西安外事学院 42 汉语国际教育 3
82 8040 西京学院     25
  8040 西京学院 25 城市管理 2
  8040 西京学院 26 电子商务 8
  8040 西京学院 27 旅游管理 4
  8040 西京学院 28 国际经济与贸易 11
83 8042 西北大学现代学院     26
  8042 西北大学现代学院 0b 汉语言文学 17
  8042 西北大学现代学院 0e 财务管理 9
84 8045 西安工商学院     24
  8045 西安工商学院 06 人力资源管理 5
  8045 西安工商学院 07 会计学 5
  8045 西安工商学院 08 财务管理 5
  8045 西安工商学院 09 汉语言文学 4
  8045 西安工商学院 0d 广告学 5
85 8046 延安大学西安创新学院     26
  8046 延安大学西安创新学院 a1 汉语言文学 6
  8046 延安大学西安创新学院 a2 小学教育 7
  8046 延安大学西安创新学院 a4 会计学 6
  8046 延安大学西安创新学院 a6 英语 4
  8046 延安大学西安创新学院 a7 护理学 3
86 8047 西安财经大学行知学院     6
  8047 西安财经大学行知学院 21 物流工程 3
  8047 西安财经大学行知学院 25 旅游管理 3
87 8049 西安明德理工学院     36
  8049 西安明德理工学院 00 英语 10
  8049 西安明德理工学院 04 金融学 6
  8049 西安明德理工学院 07 会计学 14
  8049 西安明德理工学院 08 财务管理 6
88 8053 西安航空学院     1
  8053 西安航空学院 05 秘书学 1
89 8054 陕西学前师范学院     8
  8054 陕西学前师范学院 14 学前教育(科学) 2
  8054 陕西学前师范学院 27 翻译 6
90 8056 西安交通工程学院     18
  8056 西安交通工程学院 01 交通运输 6
  8056 西安交通工程学院 08 大数据管理与应用 2
  8056 西安交通工程学院 12 工程造价 2
  8056 西安交通工程学院 15 学前教育 2
  8056 西安交通工程学院 16 财务管理 2
  8056 西安交通工程学院 17 电子商务 2
  8056 西安交通工程学院 18 物流管理 2
91 8057 陕西服装工程学院     25
  8057 陕西服装工程学院 01 金融工程 4
  8057 陕西服装工程学院 02 学前教育 5
  8057 陕西服装工程学院 03 小学教育 5
  8057 陕西服装工程学院 16 市场营销 3
  8057 陕西服装工程学院 17 会计学 5
  8057 陕西服装工程学院 21 物流管理 3
92 8058 西安信息职业大学     10
  8058 西安信息职业大学 ud 互联网金融 10
93 8059 西安汽车职业大学     60
  8059 西安汽车职业大学 14 财务管理 12
  8059 西安汽车职业大学 15 市场营销 11
  8059 西安汽车职业大学 16 物流管理 12
  8059 西安汽车职业大学 17 视觉传达设计 5
  8059 西安汽车职业大学 18 环境艺术设计 5
  8059 西安汽车职业大学 19 网络与新媒体 15
94 8205 甘肃中医药大学     2
  8205 甘肃中医药大学 17 国际经济与贸易 2
95 8206 西北师范大学     1
  8206 西北师范大学 25 阿拉伯语 1
96 8407 中国矿业大学银川学院     12
  8407 中国矿业大学银川学院 09 工程造价 2
  8407 中国矿业大学银川学院 10 财务管理 1
  8407 中国矿业大学银川学院 11 会计学 1
  8407 中国矿业大学银川学院 12 工商管理 1
  8407 中国矿业大学银川学院 13 人力资源管理 1
  8407 中国矿业大学银川学院 14 汉语言文学 1
  8407 中国矿业大学银川学院 15 汉语言文学(新闻与传播) 1
  8407 中国矿业大学银川学院 16 英语 2
  8407 中国矿业大学银川学院 17 网络与新媒体 1
  8407 中国矿业大学银川学院 18 学前教育 1
97 8602 青海师范大学     1
  8602 青海师范大学 0a 社会学 1
98 8803 新疆农业大学     3
  8803 新疆农业大学 0l 经济与贸易类(只招收有专业志愿考生,报到入校后一律不得转专业,英语单科不低于90分。) 2
  8803 新疆农业大学 pt 工商管理类(只招收有专业志愿考生,报到入校后一律不得转专业,英语单科不低于90分。) 1
99 8807 喀什大学     2
  8807 喀什大学 3m 旅游管理 2
100 8809 新疆财经大学     1
  8809 新疆财经大学 29 旅游管理 1
101 8811 昌吉学院     2
  8811 昌吉学院 8h 商务英语(英语单科不低于70分) 2
102 8815 新疆科技学院     2
  8815 新疆科技学院 l0 旅游管理 2
103 9301 三亚学院     3
  9301 三亚学院 a3 国际经济与贸易(中外合作办学)(该专业仅招收有专业志愿的考生,录取的考生入学后不得转专业,学费60000元/年。) 3
合计 686

理工

本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计186所院校,1122个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1220 河北工业大学城市学院     1
  1220 河北工业大学城市学院 03 工业工程(10000元/年) 1
2 1225 南开大学滨海学院     1
  1225 南开大学滨海学院 19 物流管理(15000元/年) 1
3 1402 河北工程大学     8
  1402 河北工程大学 18 采矿工程(男)(只招男生) 1
  1402 河北工程大学 1f 城乡规划(五年) 1
  1402 河北工程大学 1j 植物生产类 3
  1402 河北工程大学 1k 动物科学 2
  1402 河北工程大学 1m 园林 1
4 1405 华北理工大学     10
  1405 华北理工大学 1a 护理学 10
5 1406 河北科技大学     1
  1406 河北科技大学 p3 生物科学类 1
6 1407 河北建筑工程学院     1
  1407 河北建筑工程学院 40 能源动力类 1
7 1409 河北医科大学     4
  1409 河北医科大学 0p 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) 4
8 1412 承德医学院     1
  1412 承德医学院 12 护理学 1
9 1423 河北科技师范学院     1
  1423 河北科技师范学院 04 农业资源与环境 1
10 1425 华北科技学院     4
  1425 华北科技学院 17 地理信息科学 4
11 1428 北华航天工业学院     1
  1428 北华航天工业学院 30 道路桥梁与渡河工程 1
12 1438 河北医科大学临床学院     2
  1438 河北医科大学临床学院 07 护理学(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) 2
13 1440 河北工程大学科信学院     2
  1440 河北工程大学科信学院 0h 交通工程(10000元/年) 2
14 1445 华北理工大学冀唐学院     7
  1445 华北理工大学冀唐学院 04 护理学(10000元/年) 7
15 1447 燕京理工学院     6
  1447 燕京理工学院 01 环境工程(20000元/年) 1
  1447 燕京理工学院 13 工程造价(20000元/年) 1
  1447 燕京理工学院 17 审计学(18000元/年) 1
  1447 燕京理工学院 21 财务管理(18000元/年) 1
  1447 燕京理工学院 25 大数据管理与应用(18000元/年) 1
  1447 燕京理工学院 26 金融学(18000元/年) 1
16 1602 太原科技大学     4
  1602 太原科技大学 0m 环保设备工程 4
17 1605 山西农业大学     1
  1605 山西农业大学 09 草业科学 1
18 1606 山西医科大学     2
  1606 山西医科大学 57 护理学 1
  1606 山西医科大学 58 助产学 1
19 1608 山西师范大学     1
  1608 山西师范大学 1j 旅游管理 1
20 1610 山西大同大学     3
  1610 山西大同大学 51 采矿工程(男)(只招男生) 3
21 1613 运城学院     1
  1613 运城学院 4r 资产评估 1
22 1702 吕梁学院     2
  1702 吕梁学院 0s 测绘工程 1
  1702 吕梁学院 0t 化学工程与工艺 1
23 1760 山西工程技术学院     1
  1760 山西工程技术学院 0h 遥感科学与技术 1
24 1803 内蒙古工业大学     3
  1803 内蒙古工业大学 0s 公共事业管理(外语只开设英语教学) 2
  1803 内蒙古工业大学 1u 纺织工程(外语只开设英语教学) 1
25 1804 内蒙古农业大学     1
  1804 内蒙古农业大学 a4 乳品工程 1
26 1806 内蒙古师范大学     2
  1806 内蒙古师范大学 h4 环境科学 2
27 1807 内蒙古民族大学     2
  1807 内蒙古民族大学 9a 草业科学 2
28 1809 内蒙古财经大学     2
  1809 内蒙古财经大学 04 农村区域发展 2
29 2004 沈阳航空航天大学     1
  2004 沈阳航空航天大学 14 交通运输(学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报) 1
30 2005 沈阳理工大学     2
  2005 沈阳理工大学 44 建筑学(五年) 1
  2005 沈阳理工大学 45 安全工程 1
31 2009 辽宁石油化工大学     1
  2009 辽宁石油化工大学 35 金属材料工程 1
32 2017 大连海洋大学     1
  2017 大连海洋大学 e1 食品质量与安全 1
33 2035 大连大学     2
  2035 大连大学 32 建筑环境与能源应用工程 1
  2035 大连大学 43 工程管理 1
34 2039 大连理工大学城市学院     2
  2039 大连理工大学城市学院 4b 测绘工程(学费25000元/年) 1
  2039 大连理工大学城市学院 4e 风景园林(学费25000元/年) 1
35 2052 大连财经学院     2
  2052 大连财经学院 2h 国际经济与贸易(学费27500元/年) 1
  2052 大连财经学院 3h 旅游管理(学费27500元/年) 1
36 2058 辽宁何氏医学院     1
  2058 辽宁何氏医学院 06 眼视光学(学费24000元/年) 1
37 2060 大连东软信息学院     2
  2060 大连东软信息学院 28 机器人工程(学费28000元/年) 2
38 2068 营口理工学院     1
  2068 营口理工学院 20 能源化学工程 1
39 2205 长春工业大学     2
  2205 长春工业大学 61 材料化学 1
  2205 长春工业大学 63 生物工程 1
40 2207 吉林化工学院     1
  2207 吉林化工学院 1b 车辆工程 1
41 2208 吉林农业大学     2
  2208 吉林农业大学 29 农药化肥 2
42 2211 北华大学     2
  2211 北华大学 w1 药学 2
43 2221 长春工程学院     3
  2221 长春工程学院 10 测绘工程 1
  2221 长春工程学院 20 环境工程 1
  2221 长春工程学院 26 建筑环境与能源应用工程 1
44 2223 长春大学     1
  2223 长春大学 22 园林 1
45 2232 吉林师范大学博达学院     2
  2232 吉林师范大学博达学院 25 电子信息工程(学费16200元/年) 1
  2232 吉林师范大学博达学院 28 食品科学与工程(学费13200元/年) 1
46 2233 长春大学旅游学院     2
  2233 长春大学旅游学院 1r 物流管理(学费13800元/年) 1
  2233 长春大学旅游学院 2b 物联网工程(学费16200元/年) 1
47 2303 吉林工商学院     1
  2303 吉林工商学院 21 粮食工程 1
48 2405 黑龙江科技大学     1
  2405 黑龙江科技大学 35 测绘工程 1
49 2417 哈尔滨学院     1
  2417 哈尔滨学院 0s 化学 1
50 2426 黑龙江财经学院     1
  2426 黑龙江财经学院 23 物流管理(学费21000元/年) 1
51 2429 哈尔滨远东理工学院     8
  2429 哈尔滨远东理工学院 05 机械类(学费19500元/年) 5
  2429 哈尔滨远东理工学院 17 土木工程(学费19500元/年) 3
52 2432 哈尔滨广厦学院     2
  2432 哈尔滨广厦学院 03 汉语言文学(学费25800元/年) 1
  2432 哈尔滨广厦学院 04 应用心理学(学费25800元/年) 1
53 3034 淮阴工学院     1
  3034 淮阴工学院 35 植物生产类 1
54 3036 常州工学院     1
  3036 常州工学院 03 机械电子工程 1
55 3206 安徽工程大学     2
  3206 安徽工程大学 0m 生物工程 1
  3206 安徽工程大学 1c 统计学 1
56 3210 皖南医学院     1
  3210 皖南医学院 02 麻醉学(五年) 1
57 3223 安徽建筑大学     3
  3223 安徽建筑大学 1k 人力资源管理 3
58 3226 合肥学院     1
  3226 合肥学院 57 会展经济与管理 1
59 3240 皖江工学院     6
  3240 皖江工学院 01 水利水电工程 1
  3240 皖江工学院 02 港口航道与海岸工程 5
60 3407 青岛理工大学     2
  3407 青岛理工大学 2x 管理科学与工程类 2
61 3410 山东理工大学     5
  3410 山东理工大学 62 市场营销 1
  3410 山东理工大学 64 工业工程 2
  3410 山东理工大学 88 纺织工程 2
62 3412 青岛农业大学     1
  3412 青岛农业大学 49 草业科学 1
63 3414 山东第一医科大学     4
  3414 山东第一医科大学 45 生物医学工程 4
64 3416 山东中医药大学     1
  3416 山东中医药大学 33 中药学类 1
65 3424 临沂大学     1
  3424 临沂大学 20 房地产开发与管理 1
66 3431 青岛滨海学院     1
  3431 青岛滨海学院 29 工程造价 1
67 3435 烟台大学     1
  3435 烟台大学 52 金属材料工程 1
68 3442 山东英才学院     12
  3442 山东英才学院 02 学前教育 4
  3442 山东英才学院 03 机械设计制造及其自动化 2
  3442 山东英才学院 06 机械电子工程 3
  3442 山东英才学院 17 工商管理 1
  3442 山东英才学院 42 工程造价 1
  3442 山东英才学院 44 物联网工程 1
69 3447 山东科技大学泰山科技学院     1
  3447 山东科技大学泰山科技学院 38 物联网工程 1
70 4009 上海应用技术大学     1
  4009 上海应用技术大学 01 材料类 1
71 4027 上海杉达学院     3
  4027 上海杉达学院 0n 数据科学与大数据技术(数学单科70分及以上) 3
72 4205 浙江海洋大学     1
  4205 浙江海洋大学 08 药学 1
73 4207 温州医科大学     1
  4207 温州医科大学 17 康复治疗学 1
74 4217 嘉兴学院     1
  4217 嘉兴学院 50 工业设计 1
75 4220 浙江万里学院     1
  4220 浙江万里学院 60 工商管理 1
76 4222 宁波工程学院     1
  4222 宁波工程学院 28 市场营销 1
77 4407 江西农业大学     1
  4407 江西农业大学 04 茶学 1
78 4408 江西中医药大学     1
  4408 江西中医药大学 0u 健康服务与管理 1
79 4409 赣南医学院     1
  4409 赣南医学院 0p 物联网工程 1
80 4415 江西科技学院     2
  4415 江西科技学院 11 车辆工程 1
  4415 江西科技学院 15 通信工程 1
81 4427 江西中医药大学科技学院     1
  4427 江西中医药大学科技学院 09 护理学(不招色盲、色弱考生) 1
82 4606 集美大学     1
  4606 集美大学 13 食品科学与工程 1
83 4612 泉州师范学院     1
  4612 泉州师范学院 45 环境科学 1
84 4613 闽南师范大学     1
  4613 闽南师范大学 27 环境工程 1
85 4617 福建警察学院     1
  4617 福建警察学院 08 行政管理 1
86 4624 厦门大学嘉庚学院     1
  4624 厦门大学嘉庚学院 43 物流管理 1
87 5049 长江大学文理学院     1
  5049 长江大学文理学院 17 临床医学(五年) 1
88 5211 湖南理工学院     1
  5211 湖南理工学院 14 历史建筑保护工程 1
89 5212 湘南学院     5
  5212 湘南学院 22 旅游管理 1
  5212 湘南学院 26 电气工程及其自动化 4
90 5217 湖南科技学院     1
  5217 湖南科技学院 0s 工程管理 1
91 5221 长沙医学院     2
  5221 长沙医学院 02 中医学(五年)(学费33235元/年) 1
  5221 长沙医学院 07 医学影像学(五年)(学费33235元/年) 1
92 5225 湖南工学院     3
  5225 湖南工学院 63 化学工程与工艺 2
  5225 湖南工学院 71 材料物理 1
93 5227 湖南第一师范学院     1
  5227 湖南第一师范学院 30 旅游管理(男女生身高要求分别达到168cm和158cm以上) 1
94 5228 湖南涉外经济学院     1
  5228 湖南涉外经济学院 1z 物联网工程 1
95 5347 长沙师范学院     1
  5347 长沙师范学院 57 酒店管理 1
96 5403 河南理工大学     4
  5403 河南理工大学 13 地质类 1
  5403 河南理工大学 14 地球信息科学与技术 1
  5403 河南理工大学 18 测绘类 2
97 5405 河南工业大学     2
  5405 河南工业大学 38 动物科学 2
98 5408 河南农业大学     2
  5408 河南农业大学 79 行政管理 2
99 5410 河南中医药大学     1
  5410 河南中医药大学 1d 护理学 1
100 5411 新乡医学院     1
  5411 新乡医学院 13 药学 1
101 5424 平顶山学院     1
  5424 平顶山学院 57 护理学 1
102 5428 南阳理工学院     1
  5428 南阳理工学院 15 城乡规划(五年) 1
103 5429 河南城建学院     3
  5429 河南城建学院 43 材料化学 3
104 5508 洛阳理工学院     1
  5508 洛阳理工学院 01 无机非金属材料工程 1
105 6006 广东海洋大学     1
  6006 广东海洋大学 55 海洋渔业科学与技术(不招收色盲色弱者) 1
106 6030 电子科技大学中山学院     2
  6030 电子科技大学中山学院 15 食品质量与安全 2
107 6049 广州商学院     1
  6049 广州商学院 0v 商务英语(国际联合培养)(只录取有专业志愿考生,学费66000元/年。) 1
108 6106 广州航海学院     5
  6106 广州航海学院 01 航海技术(要求身高1.65米以上,无色盲色弱,听力正常,四肢健全;双眼裸眼视力均在4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上。) 3
  6106 广州航海学院 02 轮机工程(要求身高1.60米以上,无色盲色弱,听力正常,四肢健全;双眼裸眼视力均在4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上。) 2
109 6202 广西科技大学     3
  6202 广西科技大学 42 汽车服务工程(除英语专业外,其他所有专业学生入学后的外语学习,学校只提供英语语种教学,请非英语语种的考生谨慎填报。) 1
  6202 广西科技大学 a4 护理学(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm。除英语专业外,其他所有专业学生入学后的外语学习,学校只提供英语语种教学,请非英语语种的考生谨慎填报。) 1
  6202 广西科技大学 h1 机械工程(应用本科)(除英语专业外,其他所有专业学生入学后的外语学习,学校只提供英语语种教学,请非英语语种的考生谨慎填报。) 1
110 6203 桂林电子科技大学     2
  6203 桂林电子科技大学 0q 材料类 2
111 6204 桂林理工大学     2
  6204 桂林理工大学 1p 自然地理与资源环境 1
  6204 桂林理工大学 1s 环境工程 1
112 6207 广西中医药大学     1
  6207 广西中医药大学 08 食品质量与安全(不录取色盲色弱考生,乙型肝炎表面抗原携带者不宜报读我校食品质量与安全专业。) 1
113 6215 百色学院     1
  6215 百色学院 1v 化学工程与工艺 1
114 6220 广西大学行健文理学院     1
  6220 广西大学行健文理学院 16 市场营销 1
115 6221 柳州工学院     4
  6221 柳州工学院 l1 投资学 4
116 6226 桂林电子科技大学信息科技学院     2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 26 市场营销 2
117 6311 桂林航天工业学院     2
  6311 桂林航天工业学院 05 物流管理 2
118 6405 海口经济学院     10
  6405 海口经济学院 2r 管理科学与工程类(学费29900元/年) 3
  6405 海口经济学院 2s 土木工程(学费29900元/年) 3
