2020年西藏高考专科批最后一次征集志愿招生计划 -k8凯发
2020西藏专科批最后一次征集志愿已经开始填报,招生计划也已经公布。本次征集志愿的填报时间为9月28日15时至9月29日9时。下面下面小编为大家总结整理了本次征集志愿的招生计划,请各位考生抓紧时间填报。
西藏2020高考专科批最后一次征集志愿招生计划一览
本科第三批专科(高职)院校最后一次征集志愿名单
普通生源招生计划
文史类第三批录取院校
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
309 温州职业技术学院 | ||||
42 工商企业管理 | 三年 | 2 | 6600 | |
56 商务英语 | 三年 | 2 | 6000 | 英语≥70分 |
311 内蒙古建筑职业技术学院 | ||||
05 园林工程技术 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
318 新疆农业职业技术学院 | ||||
95 畜牧兽医(现代马产业技术) | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业,专科线下20分征集 |
98 动物防疫与检疫 | 三年 | 2 | 3300 | 免补专业,专科线下20分征集 |
319 邯郸职业技术学院 | ||||
09 工商企业管理 | 三年 | 1 | 5000 | |
14 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
320 四平职业大学 | ||||
17 通信工程设计与监理 | 三年 | 3 | 5500 | |
357 长春汽车工业高等专科学校 | ||||
49 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
51 汽车电子技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
53 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 7980 | |
55 汽车制造与装配技术 | 三年 | 2 | 7980 | |
403 荆州理工职业学院 | ||||
01 建设工程管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
03 金融管理 | 三年 | 1 | 5000 | |
05 无人机应用技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
06 药品生产技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
90 电子竞技运动与管理 | 三年 | 5 | 5000 | |
92 电子商务技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
94 风力发电工程技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
96 工业机器人技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
99 计算机应用技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
406 海南职业技术学院 | ||||
30 畜牧兽医 | 三年 | 22 | 7000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
410 广州番禺职业技术学院 | ||||
73 国际商务 | 三年 | 6 | 5250 | |
412 吉林交通职业技术学院 | ||||
94 道路养护与管理 | 三年 | 1 | 6800 | |
96 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6800 | |
418 贵州航天职业技术学院 | ||||
21 旅游管理 | 三年 | 4 | 3500 | |
23 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4 | 3500 | |
25 市场营销 | 三年 | 5 | 3500 | |
419 永州职业技术学院 | ||||
31 动物防疫与检疫 | 三年 | 4 | 3000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
33 动物医学 | 三年 | 2 | 3000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
35 现代农业技术 | 三年 | 2 | 3000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
37 园林技术 | 三年 | 6 | 3000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
429 东营职业学院 | ||||
00 金融管理 | 三年 | 2 | 4800 | |
01 旅游管理 | 三年 | 3 | 4800 | |
02 市场营销 | 三年 | 3 | 4800 | |
94 工程造价 | 三年 | 2 | 5000 | |
96 会计 | 三年 | 3 | 4800 | |
99 健康管理 | 三年 | 2 | 5000 | |
434 酒泉职业技术学院 | ||||
25 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
35 动物医学 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
43 水利工程 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
46 水利水电工程管理 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
435 广东食品药品职业学院 | ||||
53 保健品开发与管理 | 三年 | 1 | 6410 | 转氨酶异常考生慎报。不招色盲色弱 |
62 医疗器械经营与管理 | 三年 | 1 | 6410 | |
63 医疗器械维护与管理 | 三年 | 1 | 6410 | |
442 福建信息职业技术学院 | ||||
94 电子商务 | 三年 | 1 | 6000 | |
98 旅游管理 | 三年 | 2 | 6000 | |
452 呼和浩特职业学院 | ||||
57 铁道工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 不招色盲色弱,招男生 |
453 内蒙古电子信息职业技术学院 | ||||
58 环境艺术设计 | 三年 | 2 | 5000 | |
60 录音技术与艺术 | 三年 | 2 | 5000 | |
454 内蒙古机电职业技术学院 | ||||
68 水利水电工程技术 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
455 内蒙古化工职业学院 | ||||
72 药品生产技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
457 无锡科技职业学院 | ||||
81 会展策划与管理 | 三年 | 8 | 4700 | |
82 人力资源管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
83 社区管理与服务 | 三年 | 7 | 4700 | |
460 苏州经贸职业技术学院 | ||||
00 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
468 黑龙江农业工程职业学院 | ||||
94 设施农业与装备 | 三年 | 3 | 6000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
469 天津轻工职业技术学院 | ||||
09 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
473 湖北交通职业技术学院 | ||||
50 道路桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
51 会计 | 三年 | 1 | 5000 | |
53 建设工程管理类 | 三年 | 1 | 5000 | 含建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建设工程监理 |
55 物流类 | 三年 | 1 | 5000 | 含物流管理、物流信息技术、快递运营管理、采购与供应管理 |
479 天津商务职业学院 | ||||
91 软件技术 | 三年 | 1 | 5500 | 欧美软件测试方向 |
486 苏州农业职业技术学院 | ||||
56 生态农业技术 | 三年 | 3 | 免补专业,专科线下20分征集 | |
491 张家界航空工业职业技术学院 | ||||
32 导游 | 三年 | 1 | 4600 | |
35 移动商务 | 三年 | 2 | 3500 | |
497 吉林工业职业技术学院 | ||||
70 会计 | 三年 | 1 | 4000 | |
74 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 6500 | |
498 吉林工程职业学院 | ||||
76 会计 | 三年 | 4 | 3500 | |
500 黑龙江农业经济职业学院 | ||||
80 畜牧兽医 | 三年 | 72 | 2000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
501 哈尔滨职业技术学院 | ||||
02 老年服务与管理 | 三年 | 2 | 6000 | |
04 生物制药技术 | 三年 | 3 | 6000 | |
06 物流管理 | 三年 | 4 | 6000 | |
08 消防工程技术 | 三年 | 5 | 6000 | |
92 工程造价 | 三年 | 5 | 6000 | |
96 会计 | 三年 | 5 | 6000 | |
505 江西环境工程职业学院 | ||||
24 园林技术 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
508 汕头职业技术学院 | ||||
43 旅游管理 | 三年 | 7 | 5250 | |
44 商务英语 | 三年 | 3 | 5250 | |
45 应用英语 | 三年 | 4 | 5250 | |
521 长沙环境保护职业技术学院 | ||||
53 环境评价与咨询服务 | 三年 | 2 | 5060 | |
54 资源综合利用与管理技术 | 三年 | 3 | 4600 | |
523 湖南化工职业技术学院 | ||||
74 化妆品经营与管理 | 三年 | 1 | 3500 | |
75 会计 | 三年 | 1 | 3500 | |
78 市场营销 | 三年 | 1 | 3500 | |
80 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 3500 | |
524 湖南城建职业技术学院 | ||||
85 工程造价 | 三年 | 1 | 5060 | |
87 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5060 | |
89 建筑设计 | 三年 | 2 | 7500 | |
529 徐州工业职业技术学院 | ||||
51 工程造价 | 三年 | 2 | 4700 | 减免三年学费 |
54 光伏发电技术与应用 | 三年 | 3 | 5300 | 减免三年学费 |
59 机械制造与自动化 | 三年 | 4 | 5300 | 减免三年学费 |
61 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
63 建设项目信息化管理 | 三年 | 2 | 4700 | 减免三年学费 |
65 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
69 皮具制作与工艺 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
71 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
73 生物制药技术 | 三年 | 3 | 5300 | 减免三年学费 |
75 食品营养与检测 | 三年 | 5 | 5300 | 减免三年学费 |
77 市场营销 | 三年 | 2 | 4700 | 减免三年学费 |
79 物流管理 | 三年 | 6 | 4700 | 减免三年学费 |
535 江阴职业技术学院 | ||||
29 环境工程技术 | 三年 | 4 | 5300 | |
31 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
33 市场营销 | 三年 | 3 | 4700 | |
551 南昌工学院(民办) | ||||
16 大数据技术与应用 | 三年 | 7 | 13900 | |
21 法律事务 | 三年 | 4 | 13900 | |
22 工程造价 | 三年 | 15 | 13900 | |
27 工商企业管理 | 三年 | 8 | 13900 | |
38 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 14900 | 建筑室内设计 |
553 柳州职业技术学院 | ||||
09 物流管理 | 三年 | 4 | 7500 | |
559 甘肃交通职业技术学院 | ||||
00 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 1 | 4500 | |
88 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 1 | 4500 | |
89 电子商务 | 三年 | 1 | 4500 | |
97 物流管理 | 三年 | 4 | 4500 | |
563 海南软件职业技术学院 | ||||
19 会计 | 三年 | 1 | 5700 | |
20 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5700 | |
22 软件技术 | 三年 | 2 | 5700 | |
565 海南外国语职业学院 | ||||
26 应用俄语 | 三年 | 1 | 5400 | |
27 应用外语 | 三年 | 3 | 5400 | 应用罗马尼亚语 |
28 应用外语 | 三年 | 2 | 5400 | 应用克罗地亚语 |
578 无锡城市职业技术学院 | ||||
51 酒店管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
52 旅游管理 | 三年 | 2 | 4700 | |
584 闽北职业技术学院 | ||||
98 会计 | 三年 | 4 | 6000 | |
591 郑州旅游职业学院 | ||||
12 酒店管理 | 三年 | 6 | 3700 | |
13 旅游管理 | 三年 | 1 | 3700 | |
593 湘西民族职业技术学院 | ||||
18 畜牧兽医 | 三年 | 11 | 3000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
23 生态农业技术 | 三年 | 10 | 3000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
600 山东旅游职业学院 | ||||
00 市场营销 | 三年 | 3 | 5000 | |
02 西餐工艺 | 三年 | 3 | 5000 | |
04 中西面点工艺 | 三年 | 3 | 5000 | |
89 导游 | 三年 | 3 | 5000 | |
90 电子商务 | 三年 | 1 | 5000 | |
93 计算机信息管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
94 酒店管理 | 三年 | 4 | 5000 | |
96 旅游管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
99 旅游英语 | 三年 | 3 | 5000 | |
610 晋中职业技术学院 | ||||
56 畜牧兽医 | 三年 | 12 | 4000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
57 园艺技术 | 三年 | 12 | 4000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
619 福建生物工程职业技术学院 | ||||
06 老年服务与管理 | 三年 | 1 | 6000 | |
626 天津城市建设管理职业技术学院 | ||||
83 会计 | 三年 | 3 | 5000 | |
84 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
627 天津海运职业学院 | ||||
95 集装箱运输管理 | 三年 | 10 | 5000 | |
628 湖南安全技术职业学院 | ||||
00 安全技术与管理(注册安全工程师) | 三年 | 5 | 4600 | |
02 工程安全评价与监理 | 三年 | 5 | 4600 | |
04 会计 | 三年 | 1 | 3500 | |
06 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 4600 | 工程质量与安全 |
08 酒店管理 | 三年 | 1 | 4600 | |
10 救援技术 | 三年 | 5 | 4600 | |
14 市场营销 | 三年 | 4 | 3500 | |
18 烟花爆竹技术与管理 | 三年 | 4 | 4600 | 电子燃放技术 |
642 北京社会管理职业学院 | ||||
96 社会工作 | 三年 | 10 | 6000 | |
646 南京旅游职业学院 | ||||
05 计算机信息管理 | 三年 | 1 | 5300 | |
09 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
11 休闲服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
648 临沂职业学院 | ||||
16 电子商务 | 三年 | 6 | 4800 | |
18 会计 | 三年 | 3 | 4800 | |
20 建筑工程技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
651 绵阳职业技术学院 | ||||
59 工程造价 | 三年 | 1 | 3700 | |
653 广东环境保护工程职业学院 | ||||
53 环境工程技术 | 三年 | 5 | 6410 | 不招色盲色弱 |
55 环境评价与咨询服务 | 三年 | 5 | 6410 | |
654 遵义职业技术学院 | ||||
81 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 3500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
655 重庆旅游职业学院 | ||||
82 园林技术 | 三年 | 33 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
659 延边职业技术学院 | ||||
45 会计 | 三年 | 1 | 4100 | |
662 湖南有色金属职业技术学院 | ||||
53 金属与非金属矿开采技术 | 三年 | 2 | 4600 | 免补专业,专科线下20分征集 |
55 矿物加工技术 | 三年 | 3 | 4600 | 免补专业,专科线下20分征集 |
663 甘肃林业职业技术学院 | ||||
01 林业技术 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
05 园林工程技术 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
670 浙江旅游职业学院 | ||||
46 导游 | 三年 | 5 | 6900 | 国际导游方向 |
49 电子商务 | 三年 | 11 | 6000 | |
680 江苏城乡建设职业学院 | ||||
84 风景园林设计 | 三年 | 53 | 5300 | 免补专业,专科线下20分征集 |
96 农村环境保护 | 三年 | 49 | 5300 | 免补专业,专科线下20分征集 |
689 陕西机电职业技术学院 | ||||
77 电子商务技术 | 三年 | 1 | 5500 | |
80 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
82 高速铁路客运乘务 | 三年 | 1 | 5500 | |
84 工程造价 | 三年 | 5 | 5500 | |
87 会计 | 三年 | 1 | 5500 | |
91 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 5500 | |
92 建设项目信息化管理 | 三年 | 3 | 5500 | |
94 酒店管理 | 三年 | 1 | 5500 | |
97 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
99 汽车营销与服务 | 三年 | 2 | 5500 | |
695 福建船政交通职业学院 | ||||
93 报关与国际货运 | 三年 | 2 | 6000 | |
696 漳州职业技术学院 | ||||
35 环境工程技术 | 三年 | 1 | 6000 | |
40 商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | |
41 数字媒体应用技术 | 三年 | 1 | 6000 | |
43 应用英语 | 三年 | 1 | 6000 | |
698 黎明职业大学 | ||||
47 物流管理 | 三年 | 1 | 6000 | |
701 江苏经贸职业技术学院 | ||||
77 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
78 商务英语 | 三年 | 4 | 4700 | |
703 福建农业职业技术学院 | ||||
06 计算机类 | 三年 | 1 | 6000 | 含计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术、虚拟现实应用技术、大数据技术与应用 |
713 山东畜牧兽医职业学院 | ||||
33 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
725 泉州经贸职业技术学院 | ||||
05 视觉传播设计与制作 | 三年 | 1 | 6000 | ui设计方向 |
726 湄洲湾职业技术学院 | ||||
06 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 2 | 6000 | |
728 湖南现代物流职业技术学院 | ||||
86 快递运营管理 | 三年 | 1 | 3500 | |
88 物流工程技术 | 三年 | 5 | 5060 | 物流规划设计方向 |
91 物流管理 | 三年 | 9 | 5060 | 供应链方向 |
93 物流信息技术 | 三年 | 5 | 5060 | |
734 漳州城市职业学院 | ||||
70 文化创意与策划 | 三年 | 1 | 6000 | |
73 智能产品开发 | 三年 | 1 | 6000 | |
738 甘肃机电职业技术学院 | ||||
33 电子商务 | 三年 | 3 | 4200 | |
37 会计 | 三年 | 3 | 4500 | |
38 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
39 建设工程管理 | 三年 | 5 | 4500 | |
40 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4 | 4500 | |
740 吉林水利电力职业学院 | ||||
01 家政服务与管理 | 三年 | 4 | 3500 | |
02 酒店管理 | 三年 | 5 | 4000 | |
03 老年服务与管理 | 三年 | 3 | 3500 | |
756 新疆兵团警官高等专科学校 | ||||
86 行政执行 | 三年 | 9 | 2900 | 录取条件见学校招生章程 |
90 社区矫正 | 三年 | 2 | 3300 | |
91 罪犯心理测量与矫正技术 | 三年 | 4 | 3300 | 录取条件见学校招生章程 |
769 山东外国语职业技术大学(民办) | ||||
03 电子商务 | 三年 | 4 | 9800 | |
777 重庆化工职业学院 | ||||
57 化妆品技术 | 三年 | 4 | 6000 | |
61 药品服务与管理 | 三年 | 3 | 6000 | |
63 药品生产技术 | 三年 | 9 | 6000 | |
65 药品质量与安全 | 三年 | 10 | 6000 | |
68 中药生产与加工 | 三年 | 3 | 6000 | |
815 西安信息职业大学(民办) | ||||
21 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 2 | 12000 | |
33 建筑经济管理 | 三年 | 2 | 12000 |
理工类第三批录取院校
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
308 广东水利电力职业技术学院 | ||||
34 工程造价 | 三年 | 2 | 6410 | |
309 温州职业技术学院 | ||||
37 电机与电器技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
41 工程造价 | 三年 | 2 | 6600 | |
44 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
45 国际商务 | 三年 | 1 | 6600 | |
48 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
49 机械设计与制造 | 三年 | 1 | 6600 | |
50 机械制造与自动化 | 三年 | 2 | 6600 | |
51 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
52 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6600 | 智能建造方向 |
54 模具设计与制造 | 三年 | 1 | 6600 | |
55 软件技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
57 商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | 英语≥70分 |
59 数字媒体应用技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
63 虚拟现实应用技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
310 湖南信息职业技术学院 | ||||
65 大数据技术与应用 | 三年 | 2 | 4600 | |
75 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 7800 | |
76 计算机应用技术 | 三年 | 5 | 4600 | |
84 数字媒体应用技术 | 三年 | 1 | 5500 | |
85 通信技术 | 三年 | 2 | 4600 | |
88 移动互联应用技术 | 三年 | 1 | 4600 | |
311 内蒙古建筑职业技术学院 | ||||
06 园林工程技术 | 三年 | 6 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
318 新疆农业职业技术学院 | ||||
00 动物医学 | 三年 | 2 | 3300 | 免补专业,专科线下20分征集 |
94 畜牧兽医(现代马产业技术) | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业,专科线下20分征集 |
319 邯郸职业技术学院 | ||||
10 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 建筑施工方向 |
11 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 7000 | |
13 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
357 长春汽车工业高等专科学校 | ||||
50 汽车电子技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
52 汽车检测与维修技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
54 汽车制造与装配技术 | 三年 | 2 | 7980 | |
56 数控技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
57 新能源汽车技术 | 三年 | 3 | 7980 | |
374 昆明冶金高等专科学校 | ||||
63 工程地质勘查 | 三年 | 4 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
64 黑色冶金技术 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
68 金属与非金属矿开采技术 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
71 有色冶金技术 | 三年 | 3 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
385 上海出版印刷高等专科学校 | ||||
63 包装策划与设计 | 三年 | 4 | 5000 | |
65 数字出版 | 三年 | 4 | 5000 | |
403 荆州理工职业学院 | ||||
00 计算机应用技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
02 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
04 金融管理 | 三年 | 4 | 5000 | |
07 药品生产技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
89 大数据技术与应用 | 三年 | 4 | 5000 | |
95 风力发电工程技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
406 海南职业技术学院 | ||||
31 畜牧兽医 | 三年 | 12 | 7000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
407 浙江交通职业技术学院 | ||||
55 汽车运用与维修技术 | 三年 | 12 | 7500 | |
56 通信技术 | 三年 | 6 | 6600 | |
410 广州番禺职业技术学院 | ||||
72 工业机器人技术 | 三年 | 7 | 6410 | |
412 吉林交通职业技术学院 | ||||
93 道路桥梁工程技术 | 三年 | 2 | 5800 | |
95 电子商务 | 三年 | 2 | 4500 | |
97 汽车电子技术 | 三年 | 3 | 7500 | |
429 东营职业学院 | ||||
03 物联网应用技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
04 药品生产技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
05 应用化工技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
06 云计算技术与应用 | 三年 | 3 | 5000 | |
95 工程造价 | 三年 | 3 | 5000 | |
97 机械制造与自动化 | 三年 | 4 | 5000 | |
98 建筑工程技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
434 酒泉职业技术学院 | ||||
26 畜牧兽医 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
36 动物医学 | 三年 | 3 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
44 水利工程 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
45 水利水电工程管理 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业,专科线下20分征集 |
441 福建林业职业技术学院 | ||||
91 机电一体化技术 | 三年 | 1 | ||
92 建筑智能化工程技术 | 三年 | 2 | ||
442 福建信息职业技术学院 | ||||
97 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 6000 | |
452 呼和浩特职业学院 | ||||
56 铁道工程技术 | 三年 | 2 | 5000 | 不招色盲色弱,招男生 |
453 内蒙古电子信息职业技术学院 | ||||
59 会计 | 三年 | 1 | 5000 | |
61 新能源装备技术 | 三年 | 4 | 5000 | 风力光伏发电 |
454 内蒙古机电职业技术学院 | ||||
69 水利水电工程技术 | 三年 | 3 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
455 内蒙古化工职业学院 | ||||
73 药品生产技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
461 苏州工业职业技术学院 | ||||
01 工业工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | |
04 通信技术 | 三年 | 3 | 5300 | |
468 黑龙江农业工程职业学院 | ||||
93 设施农业与装备 | 三年 | 3 | 6000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
469 天津轻工职业技术学院 | ||||
08 模具设计与制造 | 三年 | 2 | 5500 | |
473 湖北交通职业技术学院 | ||||
49 道路桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
54 建设工程管理类 | 三年 | 1 | 5000 | 含建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建设工程监理 |
56 物流类 | 三年 | 1 | 5000 | 含物流管理、物流信息技术、快递运营管理、采购与供应管理 |
57 虚拟现实应用技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
479 天津商务职业学院 | ||||
00 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
03 移动应用开发 | 三年 | 2 | 5500 | |
80 电子商务 | 三年 | 1 | 5000 | |
82 国际金融 | 三年 | 2 | 5500 | |
84 国际贸易实务 | 三年 | 1 | 5500 | |
86 会展策划与管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
88 酒店管理 | 三年 | 2 | 5000 | |
90 旅游管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
93 软件技术 | 三年 | 2 | 5500 | 欧美软件外包方向 |
94 软件技术 | 三年 | 5 | 5500 | 欧美软件测试方向 |
98 审计 | 三年 | 3 | 5000 | 审计助理方向 |
483 天津国土资源和房屋职业学院 | ||||
15 工程造价 | 三年 | 1 | 5500 | |
17 建设工程管理 | 三年 | 2 | 5500 | |
18 建筑工程技术 | 三年 | 3 | 5500 | |
21 旅游管理 | 三年 | 2 | 5500 | |
484 南京交通职业技术学院 | ||||
22 道路桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | |
24 汽车运用与维修技术 | 三年 | 1 | 5300 | |
486 苏州农业职业技术学院 | ||||
55 生态农业技术 | 三年 | 5 | 免补专业,专科线下20分征集 | |
487 山东科技职业学院 | ||||
64 动漫制作技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
66 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | |
71 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
74 数控技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
76 现代纺织技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
79 应用韩语 | 三年 | 1 | 4800 | |
491 张家界航空工业职业技术学院 | ||||
33 旅游管理 | 三年 | 1 | 4600 | |
34 无人机应用技术 | 三年 | 2 | 4600 | |
494 天津交通职业学院 | ||||
52 建设工程监理 | 三年 | 2 | 5500 | |
497 吉林工业职业技术学院 | ||||
67 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 1 | 6500 | |
68 电气自动化技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
69 工业机器人技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
71 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
73 软件与信息服务 | 三年 | 2 | 5500 | |
75 应用化工技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
498 吉林工程职业学院 | ||||
77 数字媒体应用技术 | 三年 | 5 | 6500 | |
500 黑龙江农业经济职业学院 | ||||
81 畜牧兽医 | 三年 | 130 | 2000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
501 哈尔滨职业技术学院 | ||||
01 建筑设计 | 三年 | 5 | 6000 | |
03 老年服务与管理 | 三年 | 5 | 6000 | |
05 生物制药技术 | 三年 | 5 | 6000 | |
07 物流管理 | 三年 | 21 | 6000 | |
09 消防工程技术 | 三年 | 5 | 6000 | |
11 药品生产技术 | 三年 | 2 | 6000 | |
89 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5 | 6000 | |
91 工程测量技术 | 三年 | 6 | 6000 | |
93 工程造价 | 三年 | 5 | 6000 | |
97 会计 | 三年 | 3 | 6000 | |
99 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 6000 | |
505 江西环境工程职业学院 | ||||
25 园林技术 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
507 江西应用技术职业学院 | ||||
32 水文与工程地质 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
509 揭阳职业技术学院 | ||||
46 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 10 | 6410 | |
47 应用化工技术 | 三年 | 9 | 6410 | |
511 宜宾职业技术学院 | ||||
51 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 3700 | 免补专业,专科线下20分征集 |
516 青海建筑职业技术学院 | ||||
97 城市燃气工程技术 | 三年 | 1 | 4200 | |
517 湖北水利水电职业技术学院 | ||||
12 水利工程 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业,专科线下20分征集 |
521 长沙环境保护职业技术学院 | ||||
52 环境监测与控制技术 | 三年 | 5 | 5060 | |
523 湖南化工职业技术学院 | ||||
76 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 4600 | |
524 湖南城建职业技术学院 | ||||
84 道路桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 4600 | |
86 工程造价 | 三年 | 2 | 5060 | |
88 建筑工程技术 | 三年 | 3 | 5060 | |
529 徐州工业职业技术学院 | ||||
52 工程造价 | 三年 | 1 | 4700 | 减免三年学费 |
53 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 5300 | 减免三年学费 |
55 光伏发电技术与应用 | 三年 | 3 | 5300 | 减免三年学费 |
60 机械制造与自动化 | 三年 | 1 | 5300 | 减免三年学费 |
66 建筑装饰工程技术 | 三年 | 4 | 5300 | 减免三年学费 |
68 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | 减免三年学费 |
535 江阴职业技术学院 | ||||
30 环境工程技术 | 三年 | 4 | 5300 | |
32 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
34 市场营销 | 三年 | 3 | 4700 | |
536 长春职业技术学院 | ||||
35 机械设计制造类 | 三年 | 10 | 5500 | 含机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、工业设计 |
36 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 7000 | |
38 汽车电子技术 | 三年 | 5 | 7900 | |
551 南昌工学院(民办) | ||||
